Place of Origin: | Japan |
Μάρκα: | JUKI |
Πιστοποίηση: | CE |
Model Number: | SL710-0080L0019 |
Minimum Order Quantity: | 1 Piece |
---|---|
Τιμή: | negotiation |
Packaging Details: | original packing |
Delivery Time: | 1-3 days |
Payment Terms: | T/T, Western Union, Paypal |
Supply Ability: | 1000 pcs/month |
αριθμός μερών: | 40003274 | Νέος: | Αρχικός νέος |
---|---|---|---|
Πρότυπο μηχανών: | χρήση για JUKI | όροι ναυτιλίας: | αέρας |
Χρόνος παράδοσης: | 1-3 ημέρες | Χρώμα: | μαύρος |
Διαμορφώστε το αριθ.: | SL710-0080L0019 | ||
Υψηλό φως: | juki replacement parts,juki machine parts |
ΓΝΉΣΙΑ JUKI SMT ΜΑΓΝΗΤΙΚΉ ΚΛΊΜΑΚΑ 40003274 SL710-0080L0019 ΆΞΟΝΑ ΤΟΥ 2060 Χ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ JUKI 2050 ΜΗΧΑΝΏΝ
Προδιαγραφές ελαφριών κτυπημάτων JUKI:
Εμπορικό σήμα | ΜΑΓΝΗΤΙΚΉ ΚΛΊΜΑΚΑ ΆΞΟΝΑ ΤΟΥ 2060 Χ JUKI 2050 |
Αριθμός μερών | 40003274 |
Πρότυπο | SL710-0080L0019 |
Εξασφαλίστε | Δοκιμή στην επιβεβαίωση μηχανών |
Εγγύηση | 1 μήνας |
χρήση για τη μηχανή | JUKI KE2050 KE2055 KE2060 |
Παρέχετε όλα τα ανταλλακτικά JUKI σε χαμηλότερη τιμή
Πωλήστε & αγοράστε smt τη μηχανή και τα ανταλλακτικά:
ΣΥΝΔΕΤΉΡΑΣ 28 KK000000680 JUKI ΠΟΛΩΝΟΊ
ΚΑΛΏΔΙΟ ASM ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΩΝ ΜΗΧΑΝΏΝ ΕΤΏΝ E92507250A0 JUKI. (109S085)
ΠΛΉΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΉΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΏΝ E2165721000 JUKI
ΑΚΤΙΝΩΤΌ ΡΟΥΛΕΜΆΝ SB115000400 JUKI
ΒΊΔΑ SM1040601SN JUKI
ΦΊΛΤΡΟ ΣΦΙΓΚΤΗΡΏΝ HN001490000 JUKI (Λ)
ΑΙΣΘΗΤΉΡΑΣ ASM ΠΡΟΈΛΕΥΣΗΣ E93748550A0 JUKI ΚΎΠΡΟΣ.
JUKI 40104584 HEAD_TOP_BASE_R
ΜΟΝΆΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ ΔΎΝΑΜΗΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟΥ ΡΕΎΜΑΤΟΣ E16017290A0 JUKI
ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ Λ CB E2133729000B JUKI (20)
ΤΟ Ε-FD-ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΣΏΜΑ JUKI 40110011 (Ρ) ΛΑΜΒΆΝΕΙ SENS ASM
JUKI 40002219 ΚΑΛΏΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑΣ ASM ΜΗΧΑΝΏΝ YL
ΚΑΡΎΔΙ 11/6440 NS6110310SN JUKI
ΒΟΎΡΤΣΑ ΆΝΘΡΑΚΑ E9650715000 JUKI
POMP ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΊΑΣ ESR14066100 JUKI
ΑΓΚΏΝΑΣ 6 PJ304060002 JUKI
ΥΠΟΣΤΉΡΙΓΜΑ ASM ΤΡΟΧΑΛΙΏΝ E24177250A0 JUKI XA.
JUKI 40079756 ΥΠΟΣΤΉΡΙΓΜΑ 1 ΔΙΑΚΟΠΤΏΝ
ΚΆΜΕΡΑ E9608750000 JUKI
ΚΎΛΙΝΔΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΏΝ ESZ130400A0 JUKI (KZ650)
ΤΡΟΧΑΛΊΑ ΖΩΝΏΝ ΚΑΜΕΡΏΝ ESS12295000 JUKI
ΠΛΉΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΉΜΑΤΟΣ X0.1 BU E2065715000 JUKI
ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΎΤΖΙ NXT | |||
ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ | H08/H12 | H04 | H01 |
0.45*0.3 | AA05600 | ||
0.7*0.5 | AA05700 | ||
∅1.0 | AA05800 | AA06W00 | AA0AS00 |
∅1.3 | AA20A00 | AA06X00 | AA05800 |
∅1.3 MELF | AA06400 | AA0MZ00 | |
∅1.8 | AA20B00 | AA06Y00 | AA06900 |
∅1.8 MELF | AA19G00 | AA11R00 | |
∅2.5 | AA20C00 | AA06Z00 | AA07000 |
∅2.5 MELF | |||
∅2.5G | AA07F00 | AA08400 | |
∅3.7 | AA20D00 | AA07A00 | AA07100 |
∅3.7G | AA18C00 | AA07G00 | AA08500 |
∅5.0 | AA20E00 | AA07B00 | AA07900 |
∅5.0 Γ | AA06300 | AA07H00 | AA07200 |
∅7.0 | AA07C00 | AA08000 | |
∅7.0G | AA07K00 | AA07300 | |
∅10.0 | AA07D00 | AA08100 | |
∅10.0G | AA07L00 | AA07400 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lydia Mao
Τηλ.:: +8618902834790