Τόπος καταγωγής: | Ιαπωνία |
Μάρκα: | JUKI |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | 509 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
---|---|
Τιμή: | negotiation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Αρχική συσκευασία |
Χρόνος παράδοσης: | 1-3 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100 PC/μήνας |
Αριθμός μερών: | 40025165 | Όρος: | Αρχικός νέος και χρησιμοποιημένος |
---|---|---|---|
Ποιότητα: | Υψηλός - ποιότητα | άλλες υπηρεσίες: | Επισκευή διαθέσιμη |
Πρότυπο μηχανών: | για JUKI | Όροι ναυτιλίας: | αέρας ή θάλασσα |
Χρόνος παράδοσης: | 1-3 ημέρες | MOQ: | 1 PC |
Πρότυπο μερών: | 509 | Συσκευασία: | Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων |
Υψηλό φως: | ΑΚΡΟΦΎΣΙΟ 509 JUKI,ΑΚΡΟΦΎΣΙΟ 40025165 JUKI,ΑΚΡΟΦΎΣΙΟ 3.7mm JUKI |
ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ακροφύσιο JUKI 509 ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ 40025165 SMT 01005 ΑΚΡΟΦΥΣΊΩΝ εγγύηση 1 μήνα
Προδιαγραφές:
Εμπορικό σήμα | ΑΚΡΟΦΎΣΙΟ JUKI 509 |
Αριθμός μερών | 40025165 |
Πρότυπο | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΜΗΧΑΝΏΝ ΕΠΙΛΟΓΏΝ ΚΑΙ ΘΈΣΕΩΝ JUKI SMT |
Μέγεθος | 3.7mm |
Εξασφαλίστε | Δοκιμή στην επιβεβαίωση μηχανών |
Εξουσιοδότηση | 1 μήνας |
Χρήση για τη μηχανή | ΜΗΧΑΝΉ JUKI |
Εγγύηση | Αρχικό εμπορικό σήμα και καλή εργασία |
Μέθοδοι παράδοσης | Ωκεάνια μεταφορά, αεροπορικές μεταφορές, σαφείς υπηρεσίες αέρα |
Όροι παράδοσης | EXW, ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CIF |
Όροι πληρωμής | Πληρώστε εκ των προτέρων |
Υπηρεσίες | Νέα ανεφοδιασμού αρχική ή χρησιμοποιημένη και υπηρεσία επισκευής |
Πλεονέκτημα ανεφοδιασμού:
Παρέχετε όλα τα ανταλλακτικά JUKI σε χαμηλότερη τιμή:
Σχετικά μέρη:
Αριθμός μερών | Περιγραφή |
40001339 | τρύπα 501 0,7×0.4Φ0.25 |
40001340 | 502 Φ0.7/Φ0.35 |
40001341 | 503 Φ1.0/Φ0.6 |
40001342 | 504 Φ1.5/Φ1.0 |
40001343 | 505 Φ3.5/Φ1.7 |
40001344 | 506 Φ5.0/Φ3.2 |
40001345 | 507 Φ8.5/Φ5.0 |
40001346 | 508Φ9.5/Φ8.0 |
E3608-729-0A0 | τρύπα 500 1,0×0.5Φ0.3×2 |
E3600-729-0A0 | τρύπα 501 0,7×0.4Φ0.2×2 |
E3601-729-0A0 | 502 Φ0.7/Φ0.4 |
E3602-729-0A0 | 503 Φ1.0/Φ0.6 |
E3603-729-0A0 | 504 Φ1.5/Φ1.0 |
E3604-729-0A0 | 505 Φ3.5/Φ1.7 |
E3605-729-0A0 | 506 Φ5.0/Φ3.2 |
E3606-729-0A0 | 507 Φ8.5/Φ5.0 |
E3607-729-0A0 | 508 Φ9.5/Φ8.0 |
E3616-729-0A0 | 511 MELF Φ2.0/Φ1.2 |
E3622-729-0A0 | 517 9,0×3.4γιατουςσυνδετήρες |
E3501-721-0A0 | 101 Φ1.0/Φ0.4 |
E3502-721-0A0 | 102 Φ1.5/Φ1.0 |
E3503-721-0A0 | 103 Φ3.0/Φ1.7 |
E3504-721-0A0 | 104 Φ4.0/Φ3.2 |
Καλωσορίστε στην επιφάνεια τοποθετεί τη διαδικασία
Αυτός ο ιστοχώρος έχει δημιουργηθεί πρώτιστα για να είναι ένας τεχνικός πόρος γιατί η επιφάνεια τοποθετεί τους μηχανικούς διαδικασίας και επίσης για καθέναν με ένα ενδιαφέρον για την επιφάνεια τοποθετήστε την τεχνολογία (SMT). Το πεδίο του ιστοχώρου θα είναι όλες οι πτυχές της διαδικασίας παραγωγής από την εκτύπωση κολλών ύλης συγκολλήσεως, επιθεώρηση κολλών ύλης συγκολλήσεως, συστατική τοποθέτηση, συγκόλληση επανακυκλοφορίας κατευθείαν στην αυτόματη οπτική επιθεώρηση (AOI) και θα περιλάβει τις απαντήσεις σε πολλές υπέβαλε συχνά τις ερωτήσεις.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: David
Τηλ.:: +86-13554806940